> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://panduan-sap.simplidots.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/pengiriman/rekap-surat-jalan/export-delivery-summary-ds-tanpa-model-template-normal.md).

# Export Delivery Summary (DS) Tanpa Model Template (Normal)

### Export Delivery Summary (DS) Tanpa Model Template (Normal)

**Step 1:** Masuk ke menu **Pengiriman > Rekap Surat Jalan.**

<figure><img src="/files/1vHpdbV7oWJMx6bph4aM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 2:** Klik tombol **Tampilkan Filter**.

<figure><img src="/files/vgjQMWlq6528o08tXYV8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 3:** Pilih ketentuan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan Tanggal (selisih tanggal maksimal adalah 1 hari), Driver, Helper, atau Status.

<figure><img src="/files/e9v0xCnXZdXzTKfAspwV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Selisih tanggal maksimal adalah **1 hari**. Apabila selisih tanggal lebih dari 1 hari akan muncul notifikasi error pada saat melakukan export data.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/AiVr63vTJRyGnFQqEh9u" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 3:** Klik tombol **Export.**

<figure><img src="/files/PYTjSjLdO3F1TKfJAcGb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 4:** Klik tombol **Excel.**

<figure><img src="/files/Qoe74hhtGiidRSNHECtl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Excel:** Format XLSX adalah format file yang digunakan oleh Microsoft Excel untuk menyimpan data spreadsheet.
{% endhint %}

**Step 5:** File yang berhasil terunduh akan tersimpan file laptop atau komputer Anda.

<figure><img src="/files/c40UXLAKRiscFcW3z4Yr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 6:** Pada file tersebut berisi 4 Sheet:

1. DeliverySummaries
2. DeliverySummaryItems
3. DeliveryOrders
4. DeliveryOrderItems

### <mark style="color:red;">**Penjelasan Setiap Kolom di Sheet DeliverySummaries**</mark>

| **Kolom**                  | **Penjelasan**                                                            |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| DeliverySummaryNo          | Nomor rekap surat jalan                                                   |
| Date                       | Tanggal pembuatan rekap surat jalan                                       |
| Status                     | Status rekap surat jalan. Terdiri atas 2 yaitu: Delivering dan Completed. |
| DONumbers                  | Nomor-nomor surat jalan yang merupakan bagian dari rekap surat jalan ini. |
| FleetName                  | Nama mobil/armada                                                         |
| PlatNumber                 | Nomor plat armada                                                         |
| Load                       | Kapasitas yang digunakan                                                  |
| LoadCapacity               | Kapasitas armada                                                          |
| PercentageCapacity         | Persentase kapasitas yang digunakan                                       |
| DriverCode                 | Kode supir/pegawai                                                        |
| DriverName                 | Nama supir/pegawai                                                        |
| HelperCode                 | Kode helper/pembantu                                                      |
| HelperName                 | Nama helper/pembantu                                                      |
| StartMileage               | Kilometer awal pada armada                                                |
| EndMileage                 | Kilometer akhir pada armada                                               |
| DistanceTraveled           | Jarak yang sudah ditempuh armada selama pengantaran rekap surat jalan     |
| FuelConsumption            | Minyak/Bahan bakar yang terpakai oleh armada selama pengantaran           |
| TotalEstimatedDeliveryTime | Total estimasi waktu pengantaran seluruh surat jalan                      |
| TotalActualDeliveryTime    | Total waktu pengantaran seluruh surat jalan                               |
| Notes                      | Catatan                                                                   |

### <mark style="color:red;">**Penjelasan Setiap Kolom di Sheet DeliverySummariesItems**</mark>

| **Kolom**         | **Penjelasan**                                                   |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| DeliverySummaryNo | Nomor rekap surat jalan                                          |
| ProductCode       | Kode produk                                                      |
| ProductName       | Nama produk                                                      |
| UnitL             | Satuan L                                                         |
| UnitM             | Satuan M                                                         |
| UnitS             | Satuan S                                                         |
| Quantity          | Jumlah kuantitas satuan terkecil dari produk yang hendak diantar |
| QuantityL         | Jumlah kuantitas satuan L yang hendak diantar                    |
| QuantityM         | Jumlah kuantitas satuan M yang hendak diantar                    |
| QuantityS         | Jumlah kuantitas satuan S yang hendak diantar                    |
| Length            | Panjang                                                          |
| Width             | Lebar                                                            |
| Height            | Tinggi                                                           |
| Notes             | Catatan                                                          |

### <mark style="color:red;">**Penjelasan Setiap Kolom di Sheet DeliveryOrders**</mark>

| **Kolom**                 | **Penjelasan**                                                                                     |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| DeliveryOrderNo           | Nomor surat jalan                                                                                  |
| DeliverySummaryNo         | Nomor rekap surat jalan                                                                            |
| Type                      | Tipe pengantaran. Terbagi 2 yaitu: Deliver dan Return                                              |
| Status                    | Status surat jalan, terbagi 6 yaitu: Waiting, Ready, Delivery, Delivered, Completed, Cancelled     |
| DeliveryPriority          | Prioritas untuk diikutkan dalam pengantaran pada saat optimasi. Terbagi 3 yaitu: High, Medium, Low |
| Date                      | Tanggal pembuatan surat jalan                                                                      |
| SalesOrderNo              | Nomor Pesanan Penjualan                                                                            |
| CustomerCode              | Kode pelanggan                                                                                     |
| CustomerName              | Nama pelanggan                                                                                     |
| CustomerAddress           | Alamat pelanggan yang juga adalah alamat pengantaran                                               |
| CustomerLatitude          | Koordinat Latitude pelanggan                                                                       |
| CustomerLongitude         | Koordinat Longitude pelanggan                                                                      |
| CustomerTimeWindowStart   | Jam buka/mulai kerja pelanggan                                                                     |
| CustomerTimeWindowEnd     | Jam tutup/berhenti kerja pelanggan                                                                 |
| CustomerPhoneNumber       | Nomor telepon pelanggan                                                                            |
| DeliveredDate             | Tanggal pengantaran selesai dilakukan                                                              |
| DeliveredLatitude         | Koordinat Latitude penurunan barang (terantar)                                                     |
| DeliveredLongitude        | Koordinat Longitude penurunan barang (terantar)                                                    |
| CheckInDate               | Tanggal supir melakukan check-in                                                                   |
| CheckInLatitude           | Koordinat Latitude check-in (sebelum penurunan)                                                    |
| CheckInLongitude          | Koordinat Longitude check-in (sebelum penurunan)                                                   |
| EstimatedTimeArrival      | Estimasi Waktu Tiba pada titik pengantaran                                                         |
| EstimatedDeliveryDistance | Estimasi jarak dari titik sebelumnya ke titik pengantaran                                          |
| EstimatedDeliveryTime     | Estimasi jumlah waktu pengantaran                                                                  |
| EstimatedDropItemTime     | Estimasi jumlah waktu penurunan barang                                                             |
| DeliverySequence          | Urutan pengantaran dalam 1 rekap surat jalan                                                       |
| Notes                     | Catatan                                                                                            |
| Reas                      | Alasan pembatalan jika Surat Jalan berstatus “Cancelled”                                           |

### <mark style="color:red;">**Penjelasan Setiap Kolom di Sheet DeliveryOrdersItems**</mark>

| **Kolom**          | **Penjelasan**                                            |
| ------------------ | --------------------------------------------------------- |
| DeliveryOrderNo    | Nomor surat jalan yang memiliki item ini                  |
| ProductCode        | Nomor produk                                              |
| ProductName        | Nama produk                                               |
| QuantityToDeliver  | Total Kuantitas dalam satuan terkecil yang hendak diantar |
| QuantityToDeliverL | Kuantitas L yang hendak diantar                           |
| QuantityToDeliverM | Kuantitas M yang hendak diantar                           |
| QuantityToDeliverS | Kuantitas S yang hendak diantar                           |
| QuantityDelivered  | Total Kuantitas dalam satuan terkecil yang sudah diantar  |
| QuantityDeliveredL | Kuantitas L yang sudah diantar                            |
| QuantityDeliveredM | Kuantitas M yang sudah diantar                            |
| QuantityDeliveredS | Kuantitas S yang sudah diantar                            |
| UnitL              | Satuan L                                                  |
| UnitM              | Satuan M                                                  |
| UnitS              | Satuan S                                                  |
| ConvertionL        | Konversi satuan L terhadap S                              |
| ConvertionM        | Konversi satuan M terhadap S                              |
| ConvertionS        | Konversi satuan S                                         |
| Length             | Panjang barang                                            |
| Width              | Lebar barang                                              |
| Height             | Tinggi barang                                             |
| Weight             | Berat barang (saat ini belum berfungsi)                   |
| Size               | Ukuran barang (saat ini belum berfungsi)                  |
| VolumePerUnit      | Volume 1 unit terkecil barang                             |
| TotalVolume        | Total volume barang (`VolumePerUnit * QtyToDeliver`)      |
| Notes              | Catatan                                                   |

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Penting**</mark>

Maksimal range date (selisih tanggal) export adalah **1 hari.** Jika ingin melakukan export lebih dari 1 hari seperti 5 hari, maka harus dilakukan export sebanyak 5 kali.
{% endhint %}

Silakan dicoba, Kawan Simpli! :)
