# Export Delivery Summary (DS) Tanpa Model Template (Normal)

### Export Delivery Summary (DS) Tanpa Model Template (Normal)

**Step 1:** Masuk ke menu **Pengiriman > Rekap Surat Jalan.**

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2Fqt4hXjh4jNW3iBm171cc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3a275a5f-2f1a-401b-8c30-756811f13f7e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 2:** Klik tombol **Tampilkan Filter**.

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2Fs2JZfEtAS2LUARztEHGW%2FScreenshot%202024-01-02%20at%2010.09.48.png?alt=media&#x26;token=d762aae7-cdf4-4fe3-b6a2-5c478cc9b810" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 3:** Pilih ketentuan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan Tanggal (selisih tanggal maksimal adalah 1 hari), Driver, Helper, atau Status.

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2FCKGAehOB1DG6Cu3jX1Yd%2FScreenshot%202024-01-02%20at%2010.40.55.png?alt=media&#x26;token=0beb2c90-6b9e-4813-98a3-6813236cc6b7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Selisih tanggal maksimal adalah **1 hari**. Apabila selisih tanggal lebih dari 1 hari akan muncul notifikasi error pada saat melakukan export data.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2FTTRuUfl1ztJLvoclcEPg%2FScreenshot%202024-01-02%20at%2010.47.57.png?alt=media&#x26;token=764f3ec3-8471-498a-97e0-da394f596567" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 3:** Klik tombol **Export.**

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2FP7EiU60dsQQ41STuzpyO%2FScreenshot%202024-01-02%20at%2010.20.29.png?alt=media&#x26;token=b9cc117b-3fbd-416a-bbe0-6c8173421a50" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 4:** Klik tombol **Excel.**

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2FJmnNYN9cfuaZ73RIdgY0%2FScreenshot%202024-01-02%20at%2010.20.52.png?alt=media&#x26;token=c62363a0-34fc-4aaa-b405-056623e5caef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Excel:** Format XLSX adalah format file yang digunakan oleh Microsoft Excel untuk menyimpan data spreadsheet.
{% endhint %}

**Step 5:** File yang berhasil terunduh akan tersimpan file laptop atau komputer Anda.

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2F9zMToVxS8UeyWnwD0V1z%2FScreenshot%202024-01-02%20at%2010.21.25.png?alt=media&#x26;token=c8c027a5-07bb-4358-92a1-da38ae35ac14" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 6:** Pada file tersebut berisi 4 Sheet:

1. DeliverySummaries
2. DeliverySummaryItems
3. DeliveryOrders
4. DeliveryOrderItems

### <mark style="color:red;">**Penjelasan Setiap Kolom di Sheet DeliverySummaries**</mark>

| **Kolom**                  | **Penjelasan**                                                            |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| DeliverySummaryNo          | Nomor rekap surat jalan                                                   |
| Date                       | Tanggal pembuatan rekap surat jalan                                       |
| Status                     | Status rekap surat jalan. Terdiri atas 2 yaitu: Delivering dan Completed. |
| DONumbers                  | Nomor-nomor surat jalan yang merupakan bagian dari rekap surat jalan ini. |
| FleetName                  | Nama mobil/armada                                                         |
| PlatNumber                 | Nomor plat armada                                                         |
| Load                       | Kapasitas yang digunakan                                                  |
| LoadCapacity               | Kapasitas armada                                                          |
| PercentageCapacity         | Persentase kapasitas yang digunakan                                       |
| DriverCode                 | Kode supir/pegawai                                                        |
| DriverName                 | Nama supir/pegawai                                                        |
| HelperCode                 | Kode helper/pembantu                                                      |
| HelperName                 | Nama helper/pembantu                                                      |
| StartMileage               | Kilometer awal pada armada                                                |
| EndMileage                 | Kilometer akhir pada armada                                               |
| DistanceTraveled           | Jarak yang sudah ditempuh armada selama pengantaran rekap surat jalan     |
| FuelConsumption            | Minyak/Bahan bakar yang terpakai oleh armada selama pengantaran           |
| TotalEstimatedDeliveryTime | Total estimasi waktu pengantaran seluruh surat jalan                      |
| TotalActualDeliveryTime    | Total waktu pengantaran seluruh surat jalan                               |
| Notes                      | Catatan                                                                   |

### <mark style="color:red;">**Penjelasan Setiap Kolom di Sheet DeliverySummariesItems**</mark>

| **Kolom**         | **Penjelasan**                                                   |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| DeliverySummaryNo | Nomor rekap surat jalan                                          |
| ProductCode       | Kode produk                                                      |
| ProductName       | Nama produk                                                      |
| UnitL             | Satuan L                                                         |
| UnitM             | Satuan M                                                         |
| UnitS             | Satuan S                                                         |
| Quantity          | Jumlah kuantitas satuan terkecil dari produk yang hendak diantar |
| QuantityL         | Jumlah kuantitas satuan L yang hendak diantar                    |
| QuantityM         | Jumlah kuantitas satuan M yang hendak diantar                    |
| QuantityS         | Jumlah kuantitas satuan S yang hendak diantar                    |
| Length            | Panjang                                                          |
| Width             | Lebar                                                            |
| Height            | Tinggi                                                           |
| Notes             | Catatan                                                          |

### <mark style="color:red;">**Penjelasan Setiap Kolom di Sheet DeliveryOrders**</mark>

| **Kolom**                 | **Penjelasan**                                                                                     |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| DeliveryOrderNo           | Nomor surat jalan                                                                                  |
| DeliverySummaryNo         | Nomor rekap surat jalan                                                                            |
| Type                      | Tipe pengantaran. Terbagi 2 yaitu: Deliver dan Return                                              |
| Status                    | Status surat jalan, terbagi 6 yaitu: Waiting, Ready, Delivery, Delivered, Completed, Cancelled     |
| DeliveryPriority          | Prioritas untuk diikutkan dalam pengantaran pada saat optimasi. Terbagi 3 yaitu: High, Medium, Low |
| Date                      | Tanggal pembuatan surat jalan                                                                      |
| SalesOrderNo              | Nomor Pesanan Penjualan                                                                            |
| CustomerCode              | Kode pelanggan                                                                                     |
| CustomerName              | Nama pelanggan                                                                                     |
| CustomerAddress           | Alamat pelanggan yang juga adalah alamat pengantaran                                               |
| CustomerLatitude          | Koordinat Latitude pelanggan                                                                       |
| CustomerLongitude         | Koordinat Longitude pelanggan                                                                      |
| CustomerTimeWindowStart   | Jam buka/mulai kerja pelanggan                                                                     |
| CustomerTimeWindowEnd     | Jam tutup/berhenti kerja pelanggan                                                                 |
| CustomerPhoneNumber       | Nomor telepon pelanggan                                                                            |
| DeliveredDate             | Tanggal pengantaran selesai dilakukan                                                              |
| DeliveredLatitude         | Koordinat Latitude penurunan barang (terantar)                                                     |
| DeliveredLongitude        | Koordinat Longitude penurunan barang (terantar)                                                    |
| CheckInDate               | Tanggal supir melakukan check-in                                                                   |
| CheckInLatitude           | Koordinat Latitude check-in (sebelum penurunan)                                                    |
| CheckInLongitude          | Koordinat Longitude check-in (sebelum penurunan)                                                   |
| EstimatedTimeArrival      | Estimasi Waktu Tiba pada titik pengantaran                                                         |
| EstimatedDeliveryDistance | Estimasi jarak dari titik sebelumnya ke titik pengantaran                                          |
| EstimatedDeliveryTime     | Estimasi jumlah waktu pengantaran                                                                  |
| EstimatedDropItemTime     | Estimasi jumlah waktu penurunan barang                                                             |
| DeliverySequence          | Urutan pengantaran dalam 1 rekap surat jalan                                                       |
| Notes                     | Catatan                                                                                            |
| Reas                      | Alasan pembatalan jika Surat Jalan berstatus “Cancelled”                                           |

### <mark style="color:red;">**Penjelasan Setiap Kolom di Sheet DeliveryOrdersItems**</mark>

| **Kolom**          | **Penjelasan**                                            |
| ------------------ | --------------------------------------------------------- |
| DeliveryOrderNo    | Nomor surat jalan yang memiliki item ini                  |
| ProductCode        | Nomor produk                                              |
| ProductName        | Nama produk                                               |
| QuantityToDeliver  | Total Kuantitas dalam satuan terkecil yang hendak diantar |
| QuantityToDeliverL | Kuantitas L yang hendak diantar                           |
| QuantityToDeliverM | Kuantitas M yang hendak diantar                           |
| QuantityToDeliverS | Kuantitas S yang hendak diantar                           |
| QuantityDelivered  | Total Kuantitas dalam satuan terkecil yang sudah diantar  |
| QuantityDeliveredL | Kuantitas L yang sudah diantar                            |
| QuantityDeliveredM | Kuantitas M yang sudah diantar                            |
| QuantityDeliveredS | Kuantitas S yang sudah diantar                            |
| UnitL              | Satuan L                                                  |
| UnitM              | Satuan M                                                  |
| UnitS              | Satuan S                                                  |
| ConvertionL        | Konversi satuan L terhadap S                              |
| ConvertionM        | Konversi satuan M terhadap S                              |
| ConvertionS        | Konversi satuan S                                         |
| Length             | Panjang barang                                            |
| Width              | Lebar barang                                              |
| Height             | Tinggi barang                                             |
| Weight             | Berat barang (saat ini belum berfungsi)                   |
| Size               | Ukuran barang (saat ini belum berfungsi)                  |
| VolumePerUnit      | Volume 1 unit terkecil barang                             |
| TotalVolume        | Total volume barang (`VolumePerUnit * QtyToDeliver`)      |
| Notes              | Catatan                                                   |

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Penting**</mark>

Maksimal range date (selisih tanggal) export adalah **1 hari.** Jika ingin melakukan export lebih dari 1 hari seperti 5 hari, maka harus dilakukan export sebanyak 5 kali.
{% endhint %}

Silakan dicoba, Kawan Simpli! :)
